Etelän nuorilla vahva avaus Raahessa
17.1.2009
Sekä tyttöjen että poikien ykkös joukkueet saavuttivat paikat Sunnuntain mitalipeleihin B-nuorten alue-SM kisoissa.
Pojat, lohko 1: Pohjoinen 1, Itä 2, Etelä 2, Lounas 2, Länsi 1
Pojat, lohko 2: Länsi 2, Etelä 1, Pohjoinen 2, Itä 1, Lounas 1
Lohkosijoitukset: Tytöt, lohko 1: Pohjoinen 1, Itä 2, Etelä 2, Lounas 2, Länsi 1
Tytöt, lohko 2: Länsi 2, Etelä 1, Pohjoinen 2, Itä 1, Lounas 1
Lohkosijoitukset: |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
la 17.1 | Liikuntahalli | 09:00 | Länsi 2 - Etelä 1 = 0-2 (18-25, 14-25) |
10:00 | Pohjoinen 2 - Itä 1 = 0-2 (18-25, 22-25) | ||
11:00 | Lounas 1 - Etelä 1 = 0-2 (23-25, 21-25) | ||
12:00 | Länsi 2 - Pohjoinen 2 = 2-0 (25-12, 25-17) | ||
13:00 | Itä 1 - Lounas 1 = 0-2 (18-25, 19-25) | ||
14:00 | Etelä 1 - Pohjoinen 2 = 2-0 (25-15, 25-10) | ||
15:00 | Itä 1 - Länsi 2 = 0-2 (23-25, 20-25) | ||
16:00 | Pohjoinen 2 - Lounas 1 = 0-2 (13-25, 11-25) | ||
17:00 | Etelä 1 - Itä 1 = 2-0 (25-16, 25-18) | ||
18:00 | Lounas 1 - Länsi 2 = 2-0 (25-21, 25-12) |
Lohko 1 | Lohko 2 |
1. Pohjoinen 1 2. Länsi 1 3. Lounas 2 4. Itä 2 5. Etelä 2 |
1. Etelä 1 2. Itä 1 3. Lounas 1 4. Pohjoinen 2 5. Länsi 2 |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
la 17.1 | Liikuntahalli | 09:00 | Pohjoinen 1 - Itä 2 = 2-0 (25-11, 25-18) |
10:00 | Etelä 2 - Lounas 2 = 2-1 (21-25, 28-26, 17-15) | ||
11:00 | Länsi 1 - Itä 2 = 2-0 (25-15, 25-23) | ||
12:00 | Pohjoinen 1 - Etelä 2 = 2-0 (25-13, 25-22) | ||
13:00 | Lounas 2 - Länsi 1 = 0-2 (13-25, 24-26) | ||
14:00 | Itä 2 - Etelä 2 = 2-0 (25-17, 25-21) | ||
15:00 | Lounas 2 - Pohjoinen 1 = 2-1 (23-25, 25-22, 15-9) | ||
16:00 | Etelä 2 - Länsi 1 = 0-2 (7-25, 10-25) | ||
17:00 | Itä 2 - Lounas 2 = 0-2 (23-25, 20-25) | ||
18:00 | Länsi 1 - Pohjoinen 1 = 1-2 (25-27, 25-14, 15-17) |
Lohko 1 | Lohko 2 |
1. Länsi 1 2. Pohjoinen 1 3. Lounas 2 4. Itä 2 5. Etelä 2 |
1. Etelä 1 2. Lounas 1 3. Länsi 2 4. Itä 1 5. Pohjoinen 2 |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
La 17.1 | Merikadun koulu | 09:00 | Pohjoinen 1 - Itä 2 = 2-0 (25-10, 25-13) |
10:00 | Etelä 2 - Lounas 2 = 0-2 (27-29, 16-25) | ||
11:00 |
Länsi 1 - Itä 2 = 2-0 (25-15, 25-14) | ||
12:00 | Pohjoinen 1 - Etelä 2 = 2-0 (25-11, 25-17) | ||
13:00 | Lounas 2 - Länsi 1 = 0-2 (19-25, 10-25) | ||
14:00 | Itä 2 - Etelä 2 = 2-1 (25-22, 18-25, 15-12) | ||
15:00 | Lounas 2 - Pohjoinen 1 = 0-2 (15- 25, 17-25) | ||
16:00 | Etelä 2 - Länsi 1 = 0-2 (20-25, 21-25) | ||
17:00 | Itä 2 - Lounas 2 = 1-2 (25-23, 13-25, 10-15) | ||
18:00 | Länsi 1 - Pohjoinen 1 = 0-2 (24-26, 25-27) |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
la 17.1 | Kauppakoulu | 09:00 | Länsi 2 - Etelä 1 = 0-2 (19-25,10-25) |
10:00 | Pohjoinen 2 - Itä 1 = 0-2 (13-25, 11-25) | ||
11:00 | Lounas 1 - Etelä 1 = 0-2 (17-25, 22-25) | ||
12:00 | Länsi 2 - Pohjoinen 2 = 0-2 (20-25, 17-25) | ||
13:00 | Itä 1 - Lounas 1 = 2-0 (25-22, 25-16) | ||
14:00 | Etelä 1 - Pohjoinen 2 = 2-0 (25-17, 25-5) | ||
15:00 | Itä 1 - Länsi 2 = 2-0 (25-12, 25-18) | ||
16:00 | Pohjoinen 2 - Lounas 1 = 0-2 (18-25, 18-25) | ||
17:00 | Etelä 1 - Itä 1 = 2-0 (25-15, 25-12) | ||
18:00 | Lounas 1 - Länsi 2 = 2-0 (25-12, 27-25) |
Sunnuntain jatko-ohjelma: pojat
Sunnuntain jatko-ohjelma: tytöt
|
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
Su 18.1 | Liikuntahalli, iso sali | 13:30 | voitt. ot. 5 - voitt. ot. 6 (sijat 1-2) |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
Su 18.1 | Liikuntahalli, kenttä 4 | 08:30 | ot.2 L1/3 Lounas 2 - L2/2 Lounas 1 |
09:30 | ot. 4 L1/5 Etelä 2 - L2/4 Itä 1 | ||
10:30 |
ot. 6 L2/1 Etelä 1 - voitt. ot. 1 | ||
11:30 | häv. ot. 3 - häv. ot. 4 (sijat 9-10) | ||
12:30 | häv. ot. 1 - häv. ot. 2 (sijat 5-6) |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
Su 18.1 | Liikuntahalli, kenttä 3 | 08:30 | ot. 1 L1/2 Pohjoinen 1 - L2/3 Länsi 2 |
09:30 | ot. 3 L1/4 Itä 2 - L2/5 Pohjoinen 2 | ||
10:30 |
ot. 5 L1/1 Länsi 1 - voitt. ot. 2 | ||
11:30 | voitt. ot. 3 - voitt. ot. 4 (sijat 7-8) | ||
12:30 | häv. ot. 5 - häv. ot. 6 (sijat 3-4 |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
Su 18.1 | Merikadun koulu | 08:30 | ot. 1 L1/2 Länsi 1 - L2/3 Lounas 1 |
09:30 | ot. 3 L1/4 Itä 2 - L2/5 Länsi 2 | ||
10:30 |
ot. 5 L1/1 Pohjoinen 1- voitt. ot. 2 | ||
11:30 | voitt. ot. 3 - voitt. ot. 4 (sijat 7-8) | ||
12:30 | häv. ot. 5 - häv. ot. 6 (sijat 3-4) |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
Su 18.1 | Kauppakoulu | 08:30 | ot.2 L1/3 Lounas 2 - L2/2 Itä 1 |
09:30 | ot. 4 L1/5 Etelä 2 - L2/4 Pohjoinen 2 | ||
10:30 |
ot. 6 L2/1 Etelä 1 - voitt. ot. 1 | ||
11:30 | häv. ot. 3 - häv. ot. 4 (sijat 9-10) | ||
12:30 | häv. ot. 1 - häv. ot. 2 (sijat 5-6) |
PVM | KENTTÄ | KLO | OTTELU |
Su 18.1 | Liikuntahalli, iso sali | 14:30 | voitt. ot. 5 - voitt. ot. 6 (sijat 1-2) |